---
title: "支援的語言"
description: "ThunderPhone 智慧體可使用的所有語言、各語言支援的語音，以及內含語言與進階語言的每分鐘定價差異。"
---

{/*
  GENERATED FILE — do not edit by hand.
  Source: api/thunderphone_api/data/voice_catalog.json
  Regenerate: python3 scripts/docs-freshness/generate_supported_languages.py
  CI regenerates this page and fails on drift
  (scripts/docs-freshness/generators.d/10-supported-languages.sh).
*/}

ThunderPhone 智慧體可使用 **47 種語言**與 **127
種語音**。通話會以智慧體的主要語言開始，當來電者使用智慧體的其中一種附加
語言時，系統會自動切換。你可以在智慧體建置工具的 **設定** 分頁中設定兩者，或透過
[智慧體](/api-reference/agents)上的 `primary_language` 與 `additional_languages` 欄位設定。

## 保持同一語音或切換至原生語音

預設情況下，智慧體切換語言時會維持已設定的語音。
開啟 **語音智慧體**，選取智慧體，然後在 **設定** 的 **其他語言** 下至少新增一種
語言。開啟 **切換至原生語音**，在 **對話** 中測試草稿，然後選取 **部署**。

切換時會使用偵測到的其他語言之原生目錄語音，並依照已設定語音的性別進行配對。
智慧體會在主要語言時回復使用已設定的語音；若沒有可用的相符語音，則會維持目前的語音。
自訂語音不會自動切換。切換本身不另行收費；進階語言仍會加上其列出的價格。
API 用戶端可透過 [智慧體 API](/api-reference/agents) 設定
`native_voice_switching: true`。

兩種計價方案：

- **已包含**語言（15 種）不會在
  智慧體引擎費率之外產生額外費用。
- **進階**語言（32 種）會在
  智慧體每分鐘費率上加收 +3¢/分鐘。

<Note>
  各語言可用的語音數量不同——表格會顯示每種語言可使用的
  語音數量。你可透過
  [`GET /v1/voices?languages=<codes>`](/api-reference/agents#voices) 即時篩選；
  控制台的語音選擇器也會在你選取
  語言時套用相同篩選條件。
</Note>

| 語言 | 代碼 | 語音 | 定價 |
|----------|------|--------|---------|
| 阿拉伯語 | `ar` | 8 | 內含 |
| 孟加拉語 | `bn` | 8 | 進階（+3¢/分鐘） |
| 保加利亞語 | `bg` | 8 | 進階（+3¢/分鐘） |
| 粵語 | `yue` | 6 | 進階（+3¢/分鐘） |
| 中文 | `zh` | 8 | 內含 |
| 克羅埃西亞語 | `hr` | 8 | 進階（+3¢/分鐘） |
| 捷克語 | `cs` | 8 | 進階（+3¢/分鐘） |
| 丹麥語 | `da` | 8 | 進階（+3¢/分鐘） |
| 荷蘭語 | `nl` | 8 | 內含 |
| 英語 | `en` | 50 | 內含 |
| 愛沙尼亞語 | `et` | 6 | 進階（+3¢/分鐘） |
| 芬蘭語 | `fi` | 8 | 進階（+3¢/分鐘） |
| 法語 | `fr` | 8 | 內含 |
| 德語 | `de` | 8 | 內含 |
| 希臘語 | `el` | 8 | 進階（+3¢/分鐘） |
| 古吉拉特語 | `gu` | 8 | 進階（+3¢/分鐘） |
| 希伯來語 | `he` | 8 | 內含 |
| 印地語 | `hi` | 8 | 內含 |
| 匈牙利語 | `hu` | 8 | 進階（+3¢/分鐘） |
| 印尼語 | `id` | 8 | 進階（+3¢/分鐘） |
| 義大利語 | `it` | 8 | 內含 |
| 日語 | `ja` | 8 | 內含 |
| 卡納達語 | `kn` | 8 | 進階（+3¢/分鐘） |
| 韓語 | `ko` | 8 | 內含 |
| 拉脫維亞語 | `lv` | 6 | 進階（+3¢/分鐘） |
| 立陶宛語 | `lt` | 6 | 進階（+3¢/分鐘） |
| 馬拉雅拉姆語 | `ml` | 8 | 進階（+3¢/分鐘） |
| 馬拉地語 | `mr` | 8 | 進階（+3¢/分鐘） |
| 挪威語 | `nb` | 8 | 進階（+3¢/分鐘） |
| 波蘭語 | `pl` | 8 | 內含 |
| 葡萄牙語 | `pt` | 8 | 內含 |
| 旁遮普語 | `pa` | 8 | 進階（+3¢/分鐘） |
| 羅馬尼亞語 | `ro` | 8 | 進階（+3¢/分鐘） |
| 俄語 | `ru` | 8 | 內含 |
| 塞爾維亞語 | `sr` | 6 | 進階（+3¢/分鐘） |
| 斯洛伐克語 | `sk` | 8 | 進階（+3¢/分鐘） |
| 斯洛維尼亞語 | `sl` | 6 | 進階（+3¢/分鐘） |
| 西班牙語 | `es` | 12 | 內含 |
| 斯瓦希里語 | `sw` | 6 | 進階（+3¢/分鐘） |
| 瑞典語 | `sv` | 8 | 進階（+3¢/分鐘） |
| 坦米爾語 | `ta` | 8 | 進階（+3¢/分鐘） |
| 泰盧固語 | `te` | 8 | 進階（+3¢/分鐘） |
| 泰語 | `th` | 8 | 進階（+3¢/分鐘） |
| 土耳其語 | `tr` | 8 | 進階（+3¢/分鐘） |
| 烏克蘭語 | `uk` | 7 | 進階（+3¢/分鐘） |
| 烏爾都語 | `ur` | 8 | 進階（+3¢/分鐘） |
| 越南語 | `vi` | 8 | 進階（+3¢/分鐘） |
