---
title: "Bahasa yang didukung"
description: "Setiap bahasa yang dapat digunakan oleh agen ThunderPhone, suara yang mendukung masing-masing bahasa, serta perbedaan harga per menit antara bahasa yang termasuk dan bahasa premium."
---

{/*
  GENERATED FILE — do not edit by hand.
  Source: api/thunderphone_api/data/voice_catalog.json
  Regenerate: python3 scripts/docs-freshness/generate_supported_languages.py
  CI regenerates this page and fails on drift
  (scripts/docs-freshness/generators.d/10-supported-languages.sh).
*/}

Agen ThunderPhone berbicara dalam **47 bahasa** dengan **127
suara**. Panggilan dimulai dalam bahasa utama agen dan beralih
secara otomatis saat penelepon menggunakan salah satu bahasa tambahan
agen. Atur keduanya di tab **Konfigurasi** pada pembuat agen, atau melalui
kolom `primary_language` dan `additional_languages` pada
[Agen](/api-reference/agents).

## Pertahankan satu suara atau beralih ke suara asli

Secara default, agen mempertahankan suara yang dikonfigurasi saat beralih bahasa.
Buka **Agen Suara**, pilih agen, lalu di **Konfigurasi** tambahkan setidaknya satu
bahasa di bawah **Bahasa tambahan**. Aktifkan **Beralih ke suara asli**, uji draf di
**Bicara**, lalu pilih **Deploy**.

Peralihan menggunakan suara katalog asli untuk bahasa tambahan yang terdeteksi,
disesuaikan dengan gender suara yang dikonfigurasi. Agen kembali ke suara yang
dikonfigurasi untuk bahasa utama dan mempertahankan suara saat ini jika tidak ada
kecocokan. Suara kustom tidak beralih secara otomatis. Peralihan itu sendiri tidak
dikenai biaya tambahan; bahasa premium tetap menambahkan harga yang tercantum. Klien API dapat menetapkan
`native_voice_switching: true` melalui [API Agen](/api-reference/agents).

Dua tingkat harga:

- Bahasa **Termasuk** (15) tidak menambah biaya selain
  tarif mesin agen.
- Bahasa **Premium** (32) menambahkan +3¢/menit ke
  tarif per menit agen.

<Note>
  Ketersediaan suara berbeda menurut bahasa — tabel menunjukkan jumlah
  suara yang dapat berbicara dalam setiap bahasa. Filter secara langsung melalui
  [`GET /v1/voices?languages=<codes>`](/api-reference/agents#voices);
  pemilih suara di dashboard menerapkan filter yang sama saat Anda memilih
  bahasa.
</Note>

| Bahasa | Kode | Suara | Harga |
|----------|------|--------|---------|
| Arab | `ar` | 8 | Termasuk |
| Bengali | `bn` | 8 | Premium (+3¢/menit) |
| Bulgaria | `bg` | 8 | Premium (+3¢/menit) |
| Kanton | `yue` | 6 | Premium (+3¢/menit) |
| Tionghoa | `zh` | 8 | Termasuk |
| Kroasia | `hr` | 8 | Premium (+3¢/menit) |
| Ceko | `cs` | 8 | Premium (+3¢/menit) |
| Denmark | `da` | 8 | Premium (+3¢/menit) |
| Belanda | `nl` | 8 | Termasuk |
| Inggris | `en` | 50 | Termasuk |
| Estonia | `et` | 6 | Premium (+3¢/menit) |
| Finlandia | `fi` | 8 | Premium (+3¢/menit) |
| Prancis | `fr` | 8 | Termasuk |
| Jerman | `de` | 8 | Termasuk |
| Yunani | `el` | 8 | Premium (+3¢/menit) |
| Gujarati | `gu` | 8 | Premium (+3¢/menit) |
| Ibrani | `he` | 8 | Termasuk |
| Hindi | `hi` | 8 | Termasuk |
| Hungaria | `hu` | 8 | Premium (+3¢/menit) |
| Indonesia | `id` | 8 | Premium (+3¢/menit) |
| Italia | `it` | 8 | Termasuk |
| Jepang | `ja` | 8 | Termasuk |
| Kannada | `kn` | 8 | Premium (+3¢/menit) |
| Korea | `ko` | 8 | Termasuk |
| Latvia | `lv` | 6 | Premium (+3¢/menit) |
| Lituania | `lt` | 6 | Premium (+3¢/menit) |
| Malayalam | `ml` | 8 | Premium (+3¢/menit) |
| Marathi | `mr` | 8 | Premium (+3¢/menit) |
| Norwegia | `nb` | 8 | Premium (+3¢/menit) |
| Polandia | `pl` | 8 | Termasuk |
| Portugis | `pt` | 8 | Termasuk |
| Punjabi | `pa` | 8 | Premium (+3¢/menit) |
| Rumania | `ro` | 8 | Premium (+3¢/menit) |
| Rusia | `ru` | 8 | Termasuk |
| Serbia | `sr` | 6 | Premium (+3¢/menit) |
| Slowakia | `sk` | 8 | Premium (+3¢/menit) |
| Slovenia | `sl` | 6 | Premium (+3¢/menit) |
| Spanyol | `es` | 12 | Termasuk |
| Swahili | `sw` | 6 | Premium (+3¢/menit) |
| Swedia | `sv` | 8 | Premium (+3¢/menit) |
| Tamil | `ta` | 8 | Premium (+3¢/menit) |
| Telugu | `te` | 8 | Premium (+3¢/menit) |
| Thailand | `th` | 8 | Premium (+3¢/menit) |
| Turki | `tr` | 8 | Premium (+3¢/menit) |
| Ukraina | `uk` | 7 | Premium (+3¢/menit) |
| Urdu | `ur` | 8 | Premium (+3¢/menit) |
| Vietnam | `vi` | 8 | Premium (+3¢/menit) |
