---
title: "Támogatott nyelvek"
description: "Az összes nyelv, amelyet a ThunderPhone ügynökei beszélhetnek, az egyes nyelvekhez támogatott hangok, valamint az egyes nyelvekhez tartozó percenkénti díjak különbségei a benne foglalt és a prémium nyelvek között."
---

{/*
  GENERATED FILE — do not edit by hand.
  Source: api/thunderphone_api/data/voice_catalog.json
  Regenerate: python3 scripts/docs-freshness/generate_supported_languages.py
  CI regenerates this page and fails on drift
  (scripts/docs-freshness/generators.d/10-supported-languages.sh).
*/}

A ThunderPhone ügynökök **47 nyelven** beszélnek, **127
hanggal**. A hívás az ügynök elsődleges nyelvén indul, és automatikusan
átvált, amikor a hívó az ügynök egyik további nyelvét használja. Mindkettőt
állítsa be az ügynökkészítő **Konfiguráció** lapján, vagy az
[Ügynök](/api-reference/agents) `primary_language` és `additional_languages`
mezőivel.

## Egy hang megtartása vagy váltás anyanyelvi hangokra

Alapértelmezés szerint az ügynök a konfigurált hangját tartja meg nyelvváltáskor.
Nyissa meg a **Hangügynökök** oldalt, válassza ki az ügynököt, majd a **Konfiguráció** lapon adjon hozzá legalább egy
nyelvet a **További nyelvek** alatt. Kapcsolja be a **Váltás anyanyelvi hangokra** lehetőséget, tesztelje a
piszkozatot a **Beszélgetés** menüpontban, majd válassza az **Üzembe helyezés** lehetőséget.

A váltás az észlelt további nyelvhez anyanyelvi katalógushangot használ,
amely a konfigurált hang neméhez igazodik. Az ügynök az elsődleges nyelvnél
visszatér a konfigurált hangjához, és megtartja az aktuális hangot, ha nem
érhető el egyezés. Az egyéni hangok nem váltanak automatikusan. Magának a váltásnak nincs
felára; a prémium nyelv továbbra is hozzáadja a feltüntetett díjat. Az API-kliensek az
[Agents API](/api-reference/agents) használatával beállíthatják a `native_voice_switching: true` értéket.

Két díjszabási szint:

- A **díjmentes** nyelvek (15) az
  ügynök motorjának díján felül nem jelentenek további költséget.
- A **prémium** nyelvek (32) +3¢/perc díjat adnak az
  ügynök percenkénti díjához.

<Note>
  A hangok elérhetősége nyelvenként eltér — a táblázat azt mutatja, hány
  hang beszéli az egyes nyelveket. Élőben szűrhet a
  [`GET /v1/voices?languages=<codes>`](/api-reference/agents#voices) használatával;
  az irányítópult hangválasztója ugyanazt a szűrőt alkalmazza a
  nyelvek kiválasztásakor.
</Note>

| Nyelv | Kód | Hangok | Díjszabás |
|----------|------|--------|---------|
| Arab | `ar` | 8 | Tartalmazza |
| Bengáli | `bn` | 8 | Prémium (+3¢/perc) |
| Bolgár | `bg` | 8 | Prémium (+3¢/perc) |
| Kantoni | `yue` | 6 | Prémium (+3¢/perc) |
| Kínai | `zh` | 8 | Tartalmazza |
| Horvát | `hr` | 8 | Prémium (+3¢/perc) |
| Cseh | `cs` | 8 | Prémium (+3¢/perc) |
| Dán | `da` | 8 | Prémium (+3¢/perc) |
| Holland | `nl` | 8 | Tartalmazza |
| Angol | `en` | 50 | Tartalmazza |
| Észt | `et` | 6 | Prémium (+3¢/perc) |
| Finn | `fi` | 8 | Prémium (+3¢/perc) |
| Francia | `fr` | 8 | Tartalmazza |
| Német | `de` | 8 | Tartalmazza |
| Görög | `el` | 8 | Prémium (+3¢/perc) |
| Gudzsaráti | `gu` | 8 | Prémium (+3¢/perc) |
| Héber | `he` | 8 | Tartalmazza |
| Hindi | `hi` | 8 | Tartalmazza |
| Magyar | `hu` | 8 | Prémium (+3¢/perc) |
| Indonéz | `id` | 8 | Prémium (+3¢/perc) |
| Olasz | `it` | 8 | Tartalmazza |
| Japán | `ja` | 8 | Tartalmazza |
| Kannada | `kn` | 8 | Prémium (+3¢/perc) |
| Koreai | `ko` | 8 | Tartalmazza |
| Lett | `lv` | 6 | Prémium (+3¢/perc) |
| Litván | `lt` | 6 | Prémium (+3¢/perc) |
| Malajálam | `ml` | 8 | Prémium (+3¢/perc) |
| Maráthi | `mr` | 8 | Prémium (+3¢/perc) |
| Norvég | `nb` | 8 | Prémium (+3¢/perc) |
| Lengyel | `pl` | 8 | Tartalmazza |
| Portugál | `pt` | 8 | Tartalmazza |
| Pandzsábi | `pa` | 8 | Prémium (+3¢/perc) |
| Román | `ro` | 8 | Prémium (+3¢/perc) |
| Orosz | `ru` | 8 | Tartalmazza |
| Szerb | `sr` | 6 | Prémium (+3¢/perc) |
| Szlovák | `sk` | 8 | Prémium (+3¢/perc) |
| Szlovén | `sl` | 6 | Prémium (+3¢/perc) |
| Spanyol | `es` | 12 | Tartalmazza |
| Szvahéli | `sw` | 6 | Prémium (+3¢/perc) |
| Svéd | `sv` | 8 | Prémium (+3¢/perc) |
| Tamil | `ta` | 8 | Prémium (+3¢/perc) |
| Telugu | `te` | 8 | Prémium (+3¢/perc) |
| Thai | `th` | 8 | Prémium (+3¢/perc) |
| Török | `tr` | 8 | Prémium (+3¢/perc) |
| Ukrán | `uk` | 7 | Prémium (+3¢/perc) |
| Urdu | `ur` | 8 | Prémium (+3¢/perc) |
| Vietnámi | `vi` | 8 | Prémium (+3¢/perc) |
