---
title: "Podržani jezici"
description: "Svi jezici kojima glasovni agenti ThunderPhonea mogu govoriti, koji glasovi podržavaju svaki od njih i kako se cijene po minuti razlikuju između uključenih i premium jezika."
---

{/*
  GENERATED FILE — do not edit by hand.
  Source: api/thunderphone_api/data/voice_catalog.json
  Regenerate: python3 scripts/docs-freshness/generate_supported_languages.py
  CI regenerates this page and fails on drift
  (scripts/docs-freshness/generators.d/10-supported-languages.sh).
*/}

Agenti ThunderPhone govore **47 jezika** s **123
glasa**. Poziv započinje na primarnom jeziku agenta i automatski se prebacuje
kada pozivatelj koristi jedan od dodatnih jezika agenta. Oba postavite na kartici **Konfiguracija** u alatu za izradu agenta ili putem polja
`primary_language` i `additional_languages` na stranici
[Agent](/api-reference/agents).

## Zadržite jedan glas ili se prebacite na izvorne glasove

Prema zadanim postavkama agent zadržava konfigurirani glas pri promjeni jezika.
Otvorite **Glasovni agenti**, odaberite agenta i u odjeljku **Konfiguracija** dodajte barem jedan
jezik u **Dodatni jezici**. Uključite **Prebaci na izvorne glasove**, testirajte
skicu u **Razgovor** i odaberite **Objavite**.

Prebacivanje koristi glas iz kataloga izvoran za prepoznati dodatni jezik,
usklađen sa spolom konfiguriranog glasa. Agent se vraća na konfigurirani
glas za primarni jezik i zadržava trenutačni glas ako podudaranje nije
dostupno. Prilagođeni glasovi ne prebacuju se automatski. Samo prebacivanje nema
dodatnu naknadu; premijski jezik i dalje dodaje navedenu cijenu. API klijenti mogu postaviti
`native_voice_switching: true` putem [API-ja za agente](/api-reference/agents).

Dvije cjenovne razine:

- **Uključeni** jezici (15) ne naplaćuju se dodatno uz
  cijenu mehanizma agenta.
- **Premijski** jezici (32) dodaju +3 ¢/min cijeni
  agenta po minuti.

<Note>
  Dostupnost glasova razlikuje se prema jeziku — tablica prikazuje koliko
  glasova govori svaki jezik. Filtrirajte uživo putem
  [`GET /v1/voices?languages=<codes>`](/api-reference/agents#voices);
  birač glasova na nadzornoj ploči primjenjuje isti filtar dok odabirete
  jezike.
</Note>

| Jezik | Kôd | Glasovi | Cijena |
|----------|------|--------|---------|
| Arapski | `ar` | 8 | Uključeno |
| Bengalski | `bn` | 8 | Premijski (+3 ¢/min) |
| Bugarski | `bg` | 8 | Premijski (+3 ¢/min) |
| Kantonski | `yue` | 6 | Premijski (+3 ¢/min) |
| Kineski | `zh` | 8 | Uključeno |
| Hrvatski | `hr` | 8 | Premijski (+3 ¢/min) |
| Češki | `cs` | 8 | Premijski (+3 ¢/min) |
| Danski | `da` | 8 | Premijski (+3 ¢/min) |
| Nizozemski | `nl` | 8 | Uključeno |
| Engleski | `en` | 46 | Uključeno |
| Estonski | `et` | 6 | Premijski (+3 ¢/min) |
| Finski | `fi` | 8 | Premijski (+3 ¢/min) |
| Francuski | `fr` | 8 | Uključeno |
| Njemački | `de` | 8 | Uključeno |
| Grčki | `el` | 8 | Premijski (+3 ¢/min) |
| Gudžaratski | `gu` | 8 | Premijski (+3 ¢/min) |
| Hebrejski | `he` | 8 | Uključeno |
| Hindski | `hi` | 8 | Uključeno |
| Mađarski | `hu` | 8 | Premijski (+3 ¢/min) |
| Indonezijski | `id` | 8 | Premijski (+3 ¢/min) |
| Talijanski | `it` | 8 | Uključeno |
| Japanski | `ja` | 8 | Uključeno |
| Kanadski | `kn` | 8 | Premijski (+3 ¢/min) |
| Korejski | `ko` | 8 | Uključeno |
| Latvijski | `lv` | 6 | Premijski (+3 ¢/min) |
| Litavski | `lt` | 6 | Premijski (+3 ¢/min) |
| Malajalamski | `ml` | 8 | Premijski (+3 ¢/min) |
| Marathski | `mr` | 8 | Premijski (+3 ¢/min) |
| Norveški | `nb` | 8 | Premijski (+3 ¢/min) |
| Poljski | `pl` | 8 | Uključeno |
| Portugalski | `pt` | 8 | Uključeno |
| Pandžapski | `pa` | 8 | Premijski (+3 ¢/min) |
| Rumunjski | `ro` | 8 | Premijski (+3 ¢/min) |
| Ruski | `ru` | 8 | Uključeno |
| Srpski | `sr` | 6 | Premijski (+3 ¢/min) |
| Slovački | `sk` | 8 | Premijski (+3 ¢/min) |
| Slovenski | `sl` | 6 | Premijski (+3 ¢/min) |
| Španjolski | `es` | 12 | Uključeno |
| Svahili | `sw` | 6 | Premijski (+3 ¢/min) |
| Švedski | `sv` | 8 | Premijski (+3 ¢/min) |
| Tamilski | `ta` | 8 | Premijski (+3 ¢/min) |
| Telugu | `te` | 8 | Premijski (+3 ¢/min) |
| Tajlandski | `th` | 8 | Premijski (+3 ¢/min) |
| Turski | `tr` | 8 | Premijski (+3 ¢/min) |
| Ukrajinski | `uk` | 7 | Premijski (+3 ¢/min) |
| Urdu | `ur` | 8 | Premijski (+3 ¢/min) |
| Vijetnamski | `vi` | 8 | Premijski (+3 ¢/min) |
