---
title: "Langues prises en charge"
description: "Toutes les langues que les agents ThunderPhone peuvent parler, les voix qui prennent chacune en charge et les différences de tarification à la minute entre les langues incluses et premium."
---

{/*
  GENERATED FILE — do not edit by hand.
  Source: api/thunderphone_api/data/voice_catalog.json
  Regenerate: python3 scripts/docs-freshness/generate_supported_languages.py
  CI regenerates this page and fails on drift
  (scripts/docs-freshness/generators.d/10-supported-languages.sh).
*/}

Les agents ThunderPhone parlent **47 langues** avec **127
voix**. Un appel commence dans la langue principale de l'agent et passe
automatiquement à l'une des langues supplémentaires de l'agent lorsqu'un appelant l'utilise. Configurez les deux dans l'onglet **Configuration** du builder d'agents, ou via les champs
`primary_language` et `additional_languages` de l'[Agent](/api-reference/agents).

## Conserver une voix ou passer à des voix natives

Par défaut, l’agent conserve sa voix configurée lorsqu’il change de langue.
Ouvrez **Agents vocaux**, sélectionnez l’agent, puis ajoutez au moins une
langue sous **Langues supplémentaires** dans **Configuration**. Activez **Passer à des voix natives**, testez le
brouillon dans **Parler**, puis sélectionnez **Déployer**.

Le basculement utilise une voix du catalogue native de la langue supplémentaire détectée,
correspondant au genre de la voix configurée. L’agent revient à sa voix
configurée pour la langue principale et conserve la voix actuelle si aucune correspondance n’est
disponible. Les voix personnalisées ne basculent pas automatiquement. Le basculement lui-même n’entraîne aucun
supplément ; une langue premium ajoute toujours son tarif indiqué. Les clients API peuvent définir
`native_voice_switching: true` via l’[API Agents](/api-reference/agents).

Deux niveaux de tarification :

- Les langues **incluses** (15) ne coûtent rien au-delà du
  tarif du moteur de l’agent.
- Les langues **premium** (32) ajoutent +3¢/min au
  tarif à la minute de l’agent.

<Note>
  La disponibilité des voix varie selon la langue — le tableau indique le nombre de
  voix qui parlent chacune d’elles. Filtrez en direct via
  [`GET /v1/voices?languages=<codes>`](/api-reference/agents#voices) ;
  le sélecteur de voix du tableau de bord applique le même filtre lorsque vous sélectionnez
  des langues.
</Note>

| Langue | Code | Voix | Tarification |
|----------|------|--------|---------|
| Arabe | `ar` | 8 | Inclus |
| Bengali | `bn` | 8 | Premium (+3¢/min) |
| Bulgare | `bg` | 8 | Premium (+3¢/min) |
| Cantonais | `yue` | 6 | Premium (+3¢/min) |
| Chinois | `zh` | 8 | Inclus |
| Croate | `hr` | 8 | Premium (+3¢/min) |
| Tchèque | `cs` | 8 | Premium (+3¢/min) |
| Danois | `da` | 8 | Premium (+3¢/min) |
| Néerlandais | `nl` | 8 | Inclus |
| Anglais | `en` | 50 | Inclus |
| Estonien | `et` | 6 | Premium (+3¢/min) |
| Finnois | `fi` | 8 | Premium (+3¢/min) |
| Français | `fr` | 8 | Inclus |
| Allemand | `de` | 8 | Inclus |
| Grec | `el` | 8 | Premium (+3¢/min) |
| Gujarati | `gu` | 8 | Premium (+3¢/min) |
| Hébreu | `he` | 8 | Inclus |
| Hindi | `hi` | 8 | Inclus |
| Hongrois | `hu` | 8 | Premium (+3¢/min) |
| Indonésien | `id` | 8 | Premium (+3¢/min) |
| Italien | `it` | 8 | Inclus |
| Japonais | `ja` | 8 | Inclus |
| Kannada | `kn` | 8 | Premium (+3¢/min) |
| Coréen | `ko` | 8 | Inclus |
| Letton | `lv` | 6 | Premium (+3¢/min) |
| Lituanien | `lt` | 6 | Premium (+3¢/min) |
| Malayalam | `ml` | 8 | Premium (+3¢/min) |
| Marathi | `mr` | 8 | Premium (+3¢/min) |
| Norvégien | `nb` | 8 | Premium (+3¢/min) |
| Polonais | `pl` | 8 | Inclus |
| Portugais | `pt` | 8 | Inclus |
| Pendjabi | `pa` | 8 | Premium (+3¢/min) |
| Roumain | `ro` | 8 | Premium (+3¢/min) |
| Russe | `ru` | 8 | Inclus |
| Serbe | `sr` | 6 | Premium (+3¢/min) |
| Slovaque | `sk` | 8 | Premium (+3¢/min) |
| Slovène | `sl` | 6 | Premium (+3¢/min) |
| Espagnol | `es` | 12 | Inclus |
| Swahili | `sw` | 6 | Premium (+3¢/min) |
| Suédois | `sv` | 8 | Premium (+3¢/min) |
| Tamoul | `ta` | 8 | Premium (+3¢/min) |
| Télougou | `te` | 8 | Premium (+3¢/min) |
| Thaï | `th` | 8 | Premium (+3¢/min) |
| Turc | `tr` | 8 | Premium (+3¢/min) |
| Ukrainien | `uk` | 7 | Premium (+3¢/min) |
| Ourdou | `ur` | 8 | Premium (+3¢/min) |
| Vietnamien | `vi` | 8 | Premium (+3¢/min) |
