---
title: "Toetatud keeled"
description: "Kõik keeled, mida ThunderPhone'i häälagendid saavad rääkida, millised hääled igaüht toetavad ning kuidas minutipõhine hinnastus erineb kaasatud ja premium-keelte vahel."
---

{/*
  GENERATED FILE — do not edit by hand.
  Source: api/thunderphone_api/data/voice_catalog.json
  Regenerate: python3 scripts/docs-freshness/generate_supported_languages.py
  CI regenerates this page and fails on drift
  (scripts/docs-freshness/generators.d/10-supported-languages.sh).
*/}

ThunderPhone'i agendid räägivad **47 keelt** ja neil on **123
häält**. Kõne algab agendi põhikeeles ning lülitub automaatselt ümber,
kui helistaja kasutab mõnda agendi lisakeelt. Määra mõlemad agendi koostaja
vahekaardil **Seadistus** või
[agendi](/api-reference/agents) väljadel `primary_language` ja `additional_languages`.

## Hoia üks hääl või lülitu emakeelsetele häältele

Vaikimisi säilitab agent keele vahetamisel seadistatud hääle.
Ava **Häälagendid**, vali agent ja lisa jaotises **Seadistus** vähemalt üks
keel väljal **Lisakeeled**. Lülita sisse **Lülitu emakeelsetele häältele**, testi
mustandit jaotises **Vestle** ning vali **Juhtimine**.

Lülitus kasutab tuvastatud lisakeele emakeelset kataloogihäält,
mis vastab seadistatud hääle soole. Agent naaseb põhikeele puhul seadistatud
häälele ja säilitab praeguse hääle, kui vastet pole saadaval. Kohandatud hääled
ei lülitu automaatselt. Lülitus ise lisatasu ei too; premium-keelele lisandub
endiselt selle loetletud hind. API kliendid saavad määrata väärtuse
`native_voice_switching: true` [agentide API](/api-reference/agents) kaudu.

Kaks hinnataset:

- **Sisalduvad** keeled (15) ei maksa midagi peale
  agendi mootoritasu.
- **Premium**-keeled (32) lisavad agendi minutihinnale
  +3 ¢/min.

<Note>
  Häälte saadavus erineb keeliti — tabel näitab, mitu
  häält iga keelt räägib. Filtreeri reaalajas päringuga
  [`GET /v1/voices?languages=<codes>`](/api-reference/agents#voices);
  juhtpaneeli häälvalija rakendab sama filtrit, kui valid
  keeli.
</Note>

| Keel | Kood | Hääled | Hinnastus |
|----------|------|--------|---------|
| Araabia | `ar` | 8 | Sisaldub |
| Bengali | `bn` | 8 | Premium (+3 ¢/min) |
| Bulgaaria | `bg` | 8 | Premium (+3 ¢/min) |
| Kantoni | `yue` | 6 | Premium (+3 ¢/min) |
| Hiina | `zh` | 8 | Sisaldub |
| Horvaadi | `hr` | 8 | Premium (+3 ¢/min) |
| Tšehhi | `cs` | 8 | Premium (+3 ¢/min) |
| Taani | `da` | 8 | Premium (+3 ¢/min) |
| Hollandi | `nl` | 8 | Sisaldub |
| Inglise | `en` | 46 | Sisaldub |
| Eesti | `et` | 6 | Premium (+3 ¢/min) |
| Soome | `fi` | 8 | Premium (+3 ¢/min) |
| Prantsuse | `fr` | 8 | Sisaldub |
| Saksa | `de` | 8 | Sisaldub |
| Kreeka | `el` | 8 | Premium (+3 ¢/min) |
| Gudžarati | `gu` | 8 | Premium (+3 ¢/min) |
| Heebrea | `he` | 8 | Sisaldub |
| Hindi | `hi` | 8 | Sisaldub |
| Ungari | `hu` | 8 | Premium (+3 ¢/min) |
| Indoneesia | `id` | 8 | Premium (+3 ¢/min) |
| Itaalia | `it` | 8 | Sisaldub |
| Jaapani | `ja` | 8 | Sisaldub |
| Kannada | `kn` | 8 | Premium (+3 ¢/min) |
| Korea | `ko` | 8 | Sisaldub |
| Läti | `lv` | 6 | Premium (+3 ¢/min) |
| Leedu | `lt` | 6 | Premium (+3 ¢/min) |
| Malajalami | `ml` | 8 | Premium (+3 ¢/min) |
| Marathi | `mr` | 8 | Premium (+3 ¢/min) |
| Norra | `nb` | 8 | Premium (+3 ¢/min) |
| Poola | `pl` | 8 | Sisaldub |
| Portugali | `pt` | 8 | Sisaldub |
| Pandžabi | `pa` | 8 | Premium (+3 ¢/min) |
| Rumeenia | `ro` | 8 | Premium (+3 ¢/min) |
| Vene | `ru` | 8 | Sisaldub |
| Serbia | `sr` | 6 | Premium (+3 ¢/min) |
| Slovaki | `sk` | 8 | Premium (+3 ¢/min) |
| Sloveeni | `sl` | 6 | Premium (+3 ¢/min) |
| Hispaania | `es` | 12 | Sisaldub |
| Suahiili | `sw` | 6 | Premium (+3 ¢/min) |
| Rootsi | `sv` | 8 | Premium (+3 ¢/min) |
| Tamili | `ta` | 8 | Premium (+3 ¢/min) |
| Telugu | `te` | 8 | Premium (+3 ¢/min) |
| Tai | `th` | 8 | Premium (+3 ¢/min) |
| Türgi | `tr` | 8 | Premium (+3 ¢/min) |
| Ukraina | `uk` | 7 | Premium (+3 ¢/min) |
| Urdu | `ur` | 8 | Premium (+3 ¢/min) |
| Vietnami | `vi` | 8 | Premium (+3 ¢/min) |
