---
title: "Unterstützte Sprachen"
description: "Alle Sprachen, die ThunderPhone-Agenten sprechen können, die Stimmen, die jeweils unterstützt werden, und wie sich die Minutenpreise zwischen enthaltenen und Premium-Sprachen unterscheiden."
---

{/*
  GENERATED FILE — do not edit by hand.
  Source: api/thunderphone_api/data/voice_catalog.json
  Regenerate: python3 scripts/docs-freshness/generate_supported_languages.py
  CI regenerates this page and fails on drift
  (scripts/docs-freshness/generators.d/10-supported-languages.sh).
*/}

ThunderPhone Agenten sprechen **47 Sprachen** mit **127
Stimmen**. Ein Anruf beginnt in der primären Sprache des Agenten und wechselt
automatisch, wenn ein Anrufer eine der zusätzlichen Sprachen des Agenten verwendet.
Legen Sie beides im Tab **Konfiguration** des Agent Builders oder über die Felder
`primary_language` und `additional_languages` des
[Agenten](/api-reference/agents) fest.

## Eine Stimme beibehalten oder zu nativen Stimmen wechseln

Standardmäßig behält der Agent seine konfigurierte Stimme bei, wenn er die Sprache wechselt.
Öffnen Sie **Sprachagenten**, wählen Sie den Agenten aus und fügen Sie unter **Konfiguration**
mindestens eine Sprache unter **Zusätzliche Sprachen** hinzu. Aktivieren Sie **Zu nativen Stimmen wechseln**, testen Sie den
Entwurf in **Talk** und wählen Sie **Bereitstellen** aus.

Der Wechsel verwendet eine Katalogstimme, die in der erkannten zusätzlichen Sprache nativ ist
und dem Geschlecht der konfigurierten Stimme entspricht. Für die primäre Sprache kehrt der Agent
zu seiner konfigurierten Stimme zurück und behält die aktuelle Stimme bei, wenn keine passende
Stimme verfügbar ist. Benutzerdefinierte Stimmen wechseln nicht automatisch. Der Wechsel selbst
verursacht keinen Aufpreis; für eine Premium-Sprache fällt weiterhin der angegebene Preis an.
API-Clients können `native_voice_switching: true` über die [Agents API](/api-reference/agents) festlegen.

Zwei Preisstufen:

- **Enthaltene** Sprachen (15) kosten über den
  Engine-Tarif des Agenten hinaus nichts.
- **Premium**-Sprachen (32) erhöhen den
  Minutenpreis des Agenten um +3 ¢/Min.

<Note>
  Die Verfügbarkeit von Stimmen unterscheidet sich je nach Sprache — die Tabelle zeigt, wie viele
  Stimmen jede Sprache sprechen. Filtern Sie live über
  [`GET /v1/voices?languages=<codes>`](/api-reference/agents#voices);
  die Stimmenauswahl im Dashboard wendet beim Auswählen von
  Sprachen denselben Filter an.
</Note>

| Sprache | Code | Stimmen | Preise |
|----------|------|--------|---------|
| Arabisch | `ar` | 8 | Inklusive |
| Bengalisch | `bn` | 8 | Premium (+3 ¢/Min.) |
| Bulgarisch | `bg` | 8 | Premium (+3 ¢/Min.) |
| Kantonesisch | `yue` | 6 | Premium (+3 ¢/Min.) |
| Chinesisch | `zh` | 8 | Inklusive |
| Kroatisch | `hr` | 8 | Premium (+3 ¢/Min.) |
| Tschechisch | `cs` | 8 | Premium (+3 ¢/Min.) |
| Dänisch | `da` | 8 | Premium (+3 ¢/Min.) |
| Niederländisch | `nl` | 8 | Inklusive |
| Englisch | `en` | 50 | Inklusive |
| Estnisch | `et` | 6 | Premium (+3 ¢/Min.) |
| Finnisch | `fi` | 8 | Premium (+3 ¢/Min.) |
| Französisch | `fr` | 8 | Inklusive |
| Deutsch | `de` | 8 | Inklusive |
| Griechisch | `el` | 8 | Premium (+3 ¢/Min.) |
| Gujarati | `gu` | 8 | Premium (+3 ¢/Min.) |
| Hebräisch | `he` | 8 | Inklusive |
| Hindi | `hi` | 8 | Inklusive |
| Ungarisch | `hu` | 8 | Premium (+3 ¢/Min.) |
| Indonesisch | `id` | 8 | Premium (+3 ¢/Min.) |
| Italienisch | `it` | 8 | Inklusive |
| Japanisch | `ja` | 8 | Inklusive |
| Kannada | `kn` | 8 | Premium (+3 ¢/Min.) |
| Koreanisch | `ko` | 8 | Inklusive |
| Lettisch | `lv` | 6 | Premium (+3 ¢/Min.) |
| Litauisch | `lt` | 6 | Premium (+3 ¢/Min.) |
| Malayalam | `ml` | 8 | Premium (+3 ¢/Min.) |
| Marathi | `mr` | 8 | Premium (+3 ¢/Min.) |
| Norwegisch | `nb` | 8 | Premium (+3 ¢/Min.) |
| Polnisch | `pl` | 8 | Inklusive |
| Portugiesisch | `pt` | 8 | Inklusive |
| Punjabi | `pa` | 8 | Premium (+3 ¢/Min.) |
| Rumänisch | `ro` | 8 | Premium (+3 ¢/Min.) |
| Russisch | `ru` | 8 | Inklusive |
| Serbisch | `sr` | 6 | Premium (+3 ¢/Min.) |
| Slowakisch | `sk` | 8 | Premium (+3 ¢/Min.) |
| Slowenisch | `sl` | 6 | Premium (+3 ¢/Min.) |
| Spanisch | `es` | 12 | Inklusive |
| Suaheli | `sw` | 6 | Premium (+3 ¢/Min.) |
| Schwedisch | `sv` | 8 | Premium (+3 ¢/Min.) |
| Tamil | `ta` | 8 | Premium (+3 ¢/Min.) |
| Telugu | `te` | 8 | Premium (+3 ¢/Min.) |
| Thailändisch | `th` | 8 | Premium (+3 ¢/Min.) |
| Türkisch | `tr` | 8 | Premium (+3 ¢/Min.) |
| Ukrainisch | `uk` | 7 | Premium (+3 ¢/Min.) |
| Urdu | `ur` | 8 | Premium (+3 ¢/Min.) |
| Vietnamesisch | `vi` | 8 | Premium (+3 ¢/Min.) |
